Jadwal Kereta Api dari Yogyakarta ke Jakarta
Nama | Klas | Stasiun | Berangkat |
Bima | Eksekutif | Tugu | 22.00 |
Gajayana | Eksekutif | Tugu | 20.35 |
Argo Dwipangga | Eksekutif | Tugu | 20.57 |
Argo Lawu | Eksekutif | Tugu | 08.57 |
Taksaka Malam | Eksekutif | Tugu | 20.00 |
Taksaka Siang | Eksekutif | Tugu | 08.00 |
Fajar Utama Yogya | Bisnis | Tugu | 07.00 |
Senja Utama Solo | Bisnis | Tugu | 18.35 |
Senja Utama Yogya | Bisnis | Tugu | 17.45 |
Bogowonto | Ekonomi | Tugu | 09.08 |
Gaya Baru Malam | Ekonomi | Lempuyangan | 17.10 |
Bengawan | Ekonomi | Lempuyangan | 15.30 |
Progo | Ekonomi | Lempuyangan | 14.30 |
Gajah Wong | Ekonomi AC | Tugu | 18.00 |
Jadwal Kereta Api dari Yogyakarta ke Bandung
Nama | Klas | Stasiun | Berangkat |
Argo Wilis | Eksekutif | Tugu | 11.25 |
Turangga | Eksekutif | Tugu | 21.28 |
Mutiara Selatan | Bisnis | Tugu | 00.30 |
Lodaya Malam | Eks + Bisnis | Tugu | 20.08 |
Lodaya Pagi | Eks + Bisnia | Tugu | 08.08 |
Malabar | Eks + Bis + Eko | Tugu | 23.32 |
Kahuripan | Ekonomi | Lempuyangan | 14.00 |
Pasundan | Ekonomi | Lempuyangan | 18.58 |
Jadwal Kereta Api dari Yogyakarta ke Surabaya
Nama | Klas | Stasiun | Berangkat |
Mutiara Selatan | Bisnis | Tugu | 01.12 |
Bima | Eksekutif | Tugu | 01.05 |
Turangga | Eksekutif | Tugu | 03.32 |
Sancaka Pagi | Eksekutif + Bisnis | Tugu | 06.45 |
Sancaka Sore | Eksekutif + Bisnis | Tugu | 16.30 |
Logawa | Ekonomi | Lempuyangan | 08.55 |
Argowilis | Eksekutif | Tugu | 16.02 |
Sri Tanjung | Ekonomi | Lempuyangan | 07.15 |
Sumber : Harian Tribun Jogja
EmoticonEmoticon